| ردیف | فرآورده | واحد | نوع مصرف | قیمت اول- ریال | قیمت دوم - ریال | توضیحات |
| 1 | CNG | متر مكعب | حمل و نقل | 4050 | ----- | حق العمل CNG به مبلغ 400 ریال به ازای هر متر مكعب به جایگاه داران پرداخت می شود |
| 2 | LPG | لیتر | حمل و نقل | 300 | ----- | ----- |
| 3 | LPG سیلندر 11 كیلولتر | لیتر | خانوار | 1000 | ----- | توزیع با كالابرگ از پایان دی ماه آغاز می شود |
| 4 | LPG بالك و سیلندرهای بیش از 11 كیلوگرم | لیتر | مصارف غیر خانگی، صنایع و اصناف | 3000 | ----- | هزینه های توزیع توسط سازمان حمایت تعیین می شود |
| 5 | بنزین موتور | لیتر | حمل و نقل | 4000 | 7000 | تعیین سهمیه توسط ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت |
| 6 | بنزین سوپر | لیتر | حمل و نقل | 5000 | 8000 | تعیین سهمیه توسط ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت |
| 7 | بنزین موتور | لیتر | خودروهای دولتی و نیروهای مسلح | 7000 | ------ | --------- |
| 8 | بنزین سوپر | لیتر | خودروهای دولتی و نیروهای مسلح | 8000 | ---- | ------- |
| 9 | بنزین موتور | لیتر | حمل و نقل دریایی، شناور صیادی و سفاری | 4000 | ----- | تعیین سهمیه طبق روال جاری |
| 10 | بنزین موتور | لیتر | حمل و نقل دریایی، شناور تفریحی و باری | 7000 | ---- | بر اساس مالكیت، پرچم ایرانی، تردد در آبهای داخلی |
| 11 | بنزین موتور غیر حمل و نقل | لیتر | اره، ماشین آبپاش | 7000 | ------ | ------- |
| 12 | نفت سفید | لیتر | سوخت حرارتی | 1000 | ------ | توزیع برای مصارف خانگی با كالابرگ |
| 13 | شركت های هواپیمایی ایرانی و مسافربری | لیتر | حمل و نقل هوایی، پروازهای داخلی و خارجی | 4000 | -------- | ما به التفاوت با نرخ بین المللی توسط خزانه داری كل به حساب شركت ملی پالایش و پخش نفتی منظور و در مقابل نفت خام تحویلی به پالایشگاه تصفیه می شود |
| 14 | شركت های هواپیمایی ایرانی و باربری | لیتر | حمل و نقل هوایی، پروازهای داخلی و خارجی | نرخ بین المللی | -------- | ----------- |
| 15 | ATK, JP4 | لیتر | حمل و نقل هوایی مصارف نیروهای مسلح | نرخ بین المللی | ------- | ------ |
| 16 | گازوئیل | لیتر | حمل و نقل | 1500 | 3500 | تعیین سهمیه توسط ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت |
| 17 | گازوئیل | لیتر | خودروهای دولتی | 3500 | ------ | -------- |
| 18 | گازوئیل | لیتر | نیروگاهی | 3500 | ------ | ------ |
| 19 | گازوئیل كشاورزی | لیتر | كشاورزی | 1500 | ------ | بر اساس تقسیم بندی و اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت كشور |
| 20 | گازوئیل كشاورزی (بیش از 10 میلیون لیتر در روز) | لیتر | كشاورزی | 3500 | ------ | تعیین سهمیه طبق روال جاری |
| 21 | گازوئیل بخش صنعت تا سقف 3 میلیون لیتر در روز | لیتر | صنایع | 1500 | ------ | بر اساس تقسیم بندی و اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت |
| 22 | گازوئیل بخش صنعت بیش از 3 میلیون لیتر در روز | لیتر | صنایع | 3500 | ----- | تعیین سهمیه طبق روال جاری |
| 23 | گازوئیل سهمیه استانداری ها تا سقف 1 میلیون لیتر در روز | لیتر | وزارت كشور | 1500 | ----- | بر اساس تقسیم بندی وزارت كشور بین استانها |
| 24 | گازوئیل حمل و نقل دریایی صیادی | لیتر | دریایی | 1500 | 3500 | تا سقف 10 میلیون لیتر بر اساس بند 19 بیش از آن با نرخ دوم |
| 25 | گازوئیل شناورهای ایرانی با هر نوع كاربری در آبهای بین المللی مشرف كشورهای همسایه | لیتر | دریایی | 3500 | ------ | تعیین سهمیه طبق روال جاری |
| 26 | گازوئیل تمام شناورهای ایرانی خارجی با هر نوع كاربری در آبهای بین المللی | لیتر | دریایی | با نرخ بانكرینگ | ------ | ---------- |
| 27 | گازوئیل مسافرتی دریایی داخلی | لیتر | دریایی | 1500 | ------- | تعیین سهمیه طبق روال جاری |
| 28 | نفت كوره | لیتر | سوخت | 2000 | ------- | تعیین سهمیه طبق روال جاری |
| 29 | نفت كوره نیروگاهی | لیتر | نیروگاه ها | ----- | ----- | تعیین سهمیه توسط ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت |
نظرات بینندگان:
باسلام ، لطفا یك نفر همت كنه و جئول مقایسه ای تهیه كنه . ممنون میشم
کد: 192690 | 28 آذر 1389 ساعت 17:08
اگر از كارها یی كه این دو لت دراین پنج سال كرده برق تولید كنند تا ابد خود كفاییم!!!
کد: 192643 | 28 آذر 1389 ساعت 16:27



